Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» потрапили до топ-20 у оновленому рейтингу найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
За місяць позиції киян не змінилися і вони посідають 12-те місце. Натомість донеччани опустилися на один рядок і тепер займають 16-ту сходинку.
Харківський «Металіст» залишився на 77-у місці. Натомість полтавська «Ворскла», яка ще два місяці тому була на 701-у місці, зробила черговий стрибок у рейтингу і тепер посідає 125-те місце.
Львівські «Карпати» та дніпропетровський «Дніпро» після завершення боротьби у єврокубках погіршили свої позиції в рейтингу. Львів'яни тепер 245-і, а дніпропетровці — 255-і.
Відзначу, що відбулося декілька змін і в першій п'ятірці рейтингу. «Манчестер Юнайтед» піднявся на третє місце, опустивши на одну сходинку «Порту». А на 5-е місце вийшов «Інтер».
Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 вересня 2010 — 31 серпня 2011)
1 (1). «Барселона» (Іспанія) — 331,0 балів
2 (2). «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 309,0
3 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 287,0
4 (3). «Порту» (Португалія) — 264,5
5 (7). «Інтер» (Мілан, Італія) — 244,0
6 (10). «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) — 242,0
7 (6). «Вільярреал» (Іспанія) — 240,0
8 (9). «Велес Сарсфільд» (Буенос-Айрес, Аргентина) — 237,0
9-10 (5). «Манчестер Сіті» (Англія) — 236,0
9-10 (18). «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 236,0
11 (12). ПСЖ (Париж, Франція) — 226,0
12 (12). «Динамо» (Київ, Україна) — 214,5
13 (8). «Сантос» (Бразилія) — 210,0
14 (23). «Універсідад Католіка» (Сантьяго, Чилі) — 207,5
15 (19). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) — 204,0
16 (15). «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 202,0
17-18 (36). «Арсенал» (Лондон, Англія) — 200,0
17-18 (37). «Спортинг» (Лісабон, Португалія) — 200,0
19 (33). «Твенте» (Енсхеде, Нідерланди) — 199,0
20-21 (17). «Серро Портеньйо» (Асунсьйон, Парагвай) — 197,0
20-21 (28). «Пеньяроль» (Монтевідео, Уругвай) — 197,0
22 (22). ЛДУ (Кіто, Еквадор) — 194,5
23 (16). «Лілль» (Франція) — 190,0
24-25 (24). «Крузейро» (Белу-Орізонті, Бразилія) — 189,0
24-25 (24). «Челсі» (Лондон, Англія) — 189,0
26 (11). ЦСКА (Москва, Росія) -188 ,5
27 (29). «Мілан» (Італія) — 185,0
28 (14). «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) — 182,0
29 (32). «Тоттенхем Хотспур» (Лондон, Англія) — 181,0
30-32 (20). «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) — 180,0
30-32 (29). «Толіма» (Ібаке, Колумбія) — 180,0
30-32 (31). «Індепендьєнте» (Авельянеда, Аргентина) — 180,0
...77. (77). «Металіст» (Харків, Україна) — 132,0
...125-127 (272). «Ворскла» (Полтава, Україна) — 106,5
...245-248 (172). «Карпати» (Львів, Україна) -81 ,5
...255-256 (190). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) — 79,5
Примітка
Рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті — максимум 4.