Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» потрапили до топ-15 у оновленому рейтингу найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Щоправда динамівці за місяць втратили дві позиції, а «гірники» піднялися на дві сходинки.
Харківський «Металіст» піднявся на 10 сходинок і тепер посідає 77-е місце. Натомість «Карпати» з 96-го місця опустилися аж на 172-е. Причиною такого падіння є вкрай невдалий старт у чемпіонаті України. Погіршив свою позицію і «Дніпро». Нарешті полтавська «Ворскла» з 701-го місця злетіла на 272-е.
Відзначу, що перша пятірка рейтингу незмінна — іспанські «Барселона» та «Реал», португальський «Порту» і англійські «Манчестер Юнайтед» та «Манчестер Сіті».
Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 серпня 2010 — 31 липня 2011)
1 (1). «Барселона» (Іспанія) — 317,0 балів
2 (2). «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 307,0
3 (3). «Порту» (Португалія) — 291,5
4 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 285,0
5 (5). «Манчестер Сіті» (Англія) — 254,0
6 (6). «Вільярреал» (Іспанія) — 250,0
7 (7). «Інтер» (Мілан, Італія) — 246,0
8 (9). «Сантос» (Бразилія) — 240,0
9 (8). «Велес Сарсфільд» (Буенос-Айрес, Аргентина) — 239,0
10 (12). «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) — 218,0
11 (14). ЦСКА (Москва, Росія) — 215,5
12-13 (10). «Динамо» (Київ, Україна) — 210,0
12-13 (15). ПСЖ (Париж, Франція) — 210,0
14 (11). «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) — 207,0
15 (17). «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 206,5
16 (16). «Лілль» (Франція) — 206,0
17 (18). «Серро Портеньйо» (Асунсьйон, Парагвай) — 201,5
18 (21). «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 200,0
19 (22). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) — 199,5
20-21 (24). «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) — 198,0
20-21 (12). «Інтернасьональ» (Порту-Алегрі, Бразилія) — 198,0
22 (19). ЛДУ (Кіто, Еквадор) — 196,5
23 (26). «Універсідад Католіка» (Сантьяго, Чилі) — 192,5
24-25 (30). «Крузейро» (Белу-Орізонті, Бразилія) — 191,0
24-25 (28). «Челсі» (Лондон, Англія) — 191,0
26 (25). «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) — 190,5
27 (20). «Ліверпуль» (Англія) — 190,0
28 (29). «Пеньяроль» (Монтевідео, Уругвай) — 189,5
29-30 (27). «Толіма» (Ібаке, Колумбія) — 189,0
29-30 (30). «Мілан» (Італія) — 189,0
...77-78 (87). «Металіст» (Харків, Україна) — 130,5
...172-174 (96). «Карпати» (Львів, Україна) — 93,5
...190-194 (184). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) — 90,0
...272-272 (701). «Ворскла» (Полтава, Україна) — 76,5
Примітка. рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті — максимум 4.