Опубліковано новий рейтинг найсильніших клубів світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
Київське «Динамо» опустилося на два рядки і тепер посідає 14-е місце, а донецький «Шахтар» піднявся на 24-у сходинку.
Піднялися в рейтингу «Ворскла» з київським«Арсеналом». «Металіст» і «Карпати» зберегли свої позиції, а от «Дніпро» продовжує падіння.
У першій п'ятірці рейтингу відбулося кілька змін. На 4-е місце піднявся аргентинський «Велес Сарсфільд», а«Порту» опустився на 5-у сходинку.
Рейтинг найсильніших клубів світу за версією IFFHS
(1 листопада 2010 — 31 жовтня 2011)
1 (1). «Барселона» (Іспанія) — 335,0 балів
2 (2). «Реал» (Мадрид, Іспанія) — 309,0
3 (3). «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 280,0
4 (6). «Велес Сарсфільд» (Буенос-Айрес, Аргентина) — 263,0
5 (4). «Порту» (Португалія) — 251,0
6 (5). «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) — 250,0
7 (9). «Манчестер Сіті» (Англія) — 235,0
8 (7). «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — 233,0
9 (10). «Універсідад Католіка» (Сантьяго, Чилі) — 228,5
10 (15). «Сантос» (Бразилія) — 228,0
11 (14). ПСЖ (Париж, Франція) — 226,0
12 (8). «Інтер» (Мілан, Італія) — 225,0
13 (17). «Спортинг» (Лісабон, Португалія) — 222,5
14 (12). «Динамо» (Київ, Україна) — 212,5
15 (13). ЛДУ (Кіто, Еквадор) — 211,0
16 (16). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) — 207,0
17 (17). «Твенте» (Енсхеде, Нідерланди) — 206,0
18 (11). «Вільярреал» (Іспанія) — 204,0
19 (25). «Мілан» (Італія) — 203,0
20 (19). «Лібертад» (Ассунсьон, Парагвай) — 202,5
21 (26). «Тоттенхем Хотспур» (Лондон, Англія) — 200,0
22 (21). «Арсенал» (Лондон, Англія) — 195,0
23 (19). «Лілль» (Франція) — 194,0
24-25 (27). «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 186,5
24-25 (22). «Серро Портеньйо» (Асунсьйон, Парагвай) — 186,5
26 (33). «Сток Сіті» (Сток-он-Трент, Англія) — 184,0
27 (24). «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) — 180,0
28-31 (28). «Челсі» (Лондон, Англія) — 176,0
28-31 (38). «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) — 176,0
28-31 (33). «Інтернасьонал» (Порту-Алегрі, Бразилія) — 176,0
28-31 (31). «Індепендьєнте» (Авельянеда, Аргентина) — 176,0
...33 (36). «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) — 172,0
34 (37). ЦСКА (Москва, Росія) -170,5
...58 (65). «Рубін» (Казань, Росія) — 148,0
...61-62 (60). «Спартак» (Москва, Росія) — 146,0
...69 (69). «Металіст» (Харків, Україна) — 141,0
...112-113 (127). «Ворскла» (Полтава, Україна) — 118,5
...250-251 (254). «Карпати» (Львів, Україна) — 78,5
...274-276 (258). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) — 74,5
...370-372 (399). «Арсенал» (Київ, Україна) — 62,5
Примітка. рейтинг складається на основі результатів команд за останній рік. При цьому враховується ранг змагань. Так, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті — максимум 4.