Станом на четвер, 9 серпня 2012 року, українська олімпійська збірна займає 20-у позицію в медальному рейтингу країн-учасниць.
Наші спортсмени вже здобули три золоті та шість бронзових медалей на Олімпіаді в Лондоні.
Повний рейтинг медального заліку країн можна переглянути тут.
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
1 | Китай | 36 | 22 | 19 | 77 |
2 | США | 34 | 22 | 25 | 81 |
3 | Великобританія | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Республіка Корея | 12 | 7 | 6 | 25 |
5 | Росія | 11 | 19 | 22 | 52 |
6 | Франція | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Німеччина | 7 | 15 | 10 | 32 |
8 | Італія | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | Угорщина | 6 | 2 | 3 | 11 |
10 | Казахстан | 6 | 0 | 2 | 8 |
11 | Австралія | 5 | 12 | 9 | 26 |
12 | Нідерланди | 5 | 4 | 6 | 15 |
13 | Японія | 4 | 13 | 14 | 31 |
14 | Іран | 4 | 3 | 1 | 8 |
15 | Корейська Народна Демократична Республіка | 4 | 0 | 1 | 5 |
16 | Куба | 3 | 3 | 1 | 7 |
17 | Нова Зеландія | 3 | 2 | 5 | 10 |
18 | Білорусія | 3 | 2 | 4 | 9 |
19 | Південно-Африканська Республіка | 3 | 1 | 0 | 4 |
20 | Україна | 3 | 0 | 6 | 9 |
«Рідна країна»