Станом на 2 серпня 2012 року українська олімпійська збірна займає 13-ту позицію в медальному рейтингу країн-учасниць. Наші спортсмени вже здобули дві золоті та чотири бронзові медалі на Олімпіаді в Лондоні.
Повний рейтинг медального заліку країн можна переглянути тут.
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
| 1 | Китай | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | США | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3 | Республіка Корея | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Франція | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | Корейська НароднаДемократичнаРеспубліка | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Німеччина | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | Італія | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Японія | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10 | Росія | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | Великобританія | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Угорщина | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Україна | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Південно-Африканська Республіка | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Австралія | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16 | Румунія | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Бразилія | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Нідерланди | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Грузія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Словенія | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Венесуела | 1 | 0 | 0 | 1 |



