За ухвалення в другому читанні скандального закону «регіоналів» Сергія Ківалова та Вадима Колесніченка «Про основи мовної політики» проголосували 186 регіоналів, 24 комуністів, 20 представників Блоку Литвина, 2 представники групи «Реформи заради майбутнього», 1 НУНСівець і 8 позафракційних депутатів
Про це свідчать результати поіменного голосування, які є в розпорядженні «Коментарів».
Поіменний список депутатів, які підтримали мовний законопроект:
Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України |
|||
Кількість депутатів: 194 |
|||
Андрос С.О. | За | Аркаллаєв Н.Г. | За |
Ахметов Р.Л. | За | Баграєв М.Г. | За |
Баранов-Мохорт С.М. | За | Барвіненко В.Д. | За |
Бахтеєва Т.Д. | За | Бевзенко В.Ф. | За |
Бережна І.Г. | За | Березкін С.С. | За |
Білаш Б.Ф. | За | Білий О.П. | За |
Богословська І.Г. | За | Богуслаєв В.О. | За |
Болдирєв Ю.О. | За | Бондаренко В.В. | За |
Бондаренко О.А. | За | Бондик В.А. | За |
Борисов В.Д. | За | Борт В.П. | За |
Бут Ю.А. | За | Васадзе Т.Ш. | Відсутній |
Василенко С.В. | Відсутній | Васильєв Г.А. | За |
Васильєв О.А. | За | Васютін С.І. | За |
Веревський А.М. | За | Вернидубов І.В. | За |
Вечерко В.М. | За | Волков О.А. | За |
Воропаєв Ю.М. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
Глазунов С.М. | За | Глусь С.К. | За |
Глущенко І.М. | За | Головатий С.П. | Відсутній |
Горбаль В.М. | За | Горбатюк А.О. | За |
Горіна І.А. | За | Горошкевич О.С. | За |
Грицак В.М. | За | Гуменюк І.М. | За |
Гуреєв В.М. | За | Гусаров С.М. | За |
Дарда О.П. | За | Дейч Б.Д. | За |
Демидко В.М. | За | Демчишен В.В. | За |
Демянко М.І. | За | Деркач А.Л. | За |
Євтухов В.І. | За | Єгоренко Т.В. | За |
Єгоров О.М. | За | Єдін О.Й. | За |
Єфремов О.С. | За | Журавко О.В. | За |
Журавський В.С. | За | Забарський В.В. | За |
Заблоцький В.П. | За | Засуха Т.В. | За |
Зац О.В. | За | Зварич І.Т. | За |
Звягільський Ю.Л. | За | Зубанов В.О. | За |
Зубець М.В. | За | Зубик В.В. | За |
Зубов В.С. | За | Іваненко В.Г. | За |
Іванющенко Ю.В. | За | Ісаєв Л.О. | За |
Калетнік Г.М. | За | Калюжний В.А. | За |
Каракай Ю.В. | За | Касянюк О.Р. | За |
Келестин В.В. | За | Кий С.В. | За |
Киричок О.Е. | За | Кисельов В.О. | За |
Ківалов С.В. | За | Кінах А.К. | За |
Климець П.А. | За | Клімов Л.М. | За |
Клюєв С.П. | За | Ковалевська Ю.С. | За |
Ковальова Ю.В. | За | Кожара Л.О. | За |
Козуб О.А. | За | Колесніченко В.В. | За |
Колоцей Ю.О. | За | Комар М.С. | За |
Коновалюк В.І. | За | Корж В.П. | За |
Корж П.П. | За | Коржев А.Л. | За |
Кузьменко П.П. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кунченко О.П. | За | Ландик В.І. | За |
Ландік В.І. | За | Лебедєв П.В. | За |
Лєщинський О.О. | За | Лисов І.В. | Не голосував |
Литвинов Л.Ф. | За | Личук В.І. | За |
Літвінов В.Г. | За | Лук’янов В.В. | За |
Луцький М.Г. | За | Льовочкіна Ю.В. | За |
Майборода С.Ф. | За | Макеєнко В.В. | За |
Малишев В.С. | За | Мальцев В.О. | За |
Маньковський Г.В. | За | Мельник П.В. | За |
Мельник С.А. | За | Мирний І.М. | За |
Мироненко М.І. | Не голосував | Мірошниченко Ю.Р. | За |
Момот С.В. | За | Мороко Ю.М. | За |
Мошак С.М. | За | Муц О.П. | За |
Мхітарян Н.М. | За | Надоша О.В. | За |
Наконечний В.Л. | За | Нетецька О.А. | За |
Олійник В.М. | За | Омельянович Д.С. | За |
Орлов А.В. | За | Павленко В.В. | За |
Павленко Е.І. | За | Пачесюк С.Н. | За |
Писарчук П.І. | За | Пінчук А.П. | За |
Піскун С.М. | За | Плотніков О.В. | Не голосував |
Плохой І.І. | За | Полунєєв Ю.В. | За |
Попеску І.В. | За | Потапов В.І. | За |
Прасолов І.М. | За | Пригодський А.В. | За |
Притика Д.М. | За | Прутнік Е.А. | За |
Пшонка А.В. | За | Рева Д.О. | За |
Рибак В.В. | За | Романюк М.П. | За |
Савченко І.В. | За | Савчук О.В. | За |
Самойленко Ю.П. | За | Самофалов Г.Г. | За |
Сандлер Д.М. | За | Святаш Д.В. | За |
Селіваров А.Б. | За | Синиця А.М. | За |
Сігал Є.Я. | За | Скубенко В.П. | За |
Скудар Г.М. | За | Смітюх Г.Є. | За |
Солошенко М.П. | За | Солтус П.С. | За |
Стельмашенко В.П. | За | Степаненко А.А. | За |
Столар В.М. | За | Стоян О.М. | За |
Сулковський П.Г. | За | Супруненко О.І. | За |
Сухий Я.М. | За | Табачник Я.П. | За |
Тедеєв Е.С. | За | Толстенко В.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Федун О.Л. | За |
Фельдман О.Б. | За | Хара В.Г. | За |
Харлім В.М. | За | Харовський С.Ю. | Відсутній |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Царьов О.А. | За | Цюрко П.І. | За |
Черноморов О.М. | За | Чертков Ю.Д. | За |
Чечетов М.В. | За | Чуднов В.М. | За |
Шенцев Д.О. | За | Шкіря І.М. | За |
Шпенов Д.Ю. | За | Щербань А.В. | За |
Янковський М.А. | За | Янукович В.В. | За |
Ярощук В.І. | За | Яценко А.В. | Не голосував |
За:186 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:4 Відсутні:4 |
|||
Фракція «Блок Юлії Тимошенко - «Батьківщина» |
|||
Кількість депутатів: 101 |
|||
Абдуллін О.Р. | Не голосував | Арутюнов Г.Р. | Відсутній |
Бабенко В.Б. | Відсутній | Білорус О.Г. | Відсутній |
Бірюк Л.В. | Відсутній | Богдан Р.Д. | Відсутній |
Боднар О.Б. | Не голосувала | Болюра А.В. | Не голосувала |
Бондаренко В.Д. | Відсутній | Бондаренко О.Ф. | Не голосувала |
Бондарєв К.А. | Відсутній | Бородін В.В. | Відсутній |
Веліжанський С.К. | Відсутній | Власенко С.В. | Відсутній |
Волинець М.Я. | Відсутній | Ганущак Ю.І. | Відсутній |
Гнаткевич Ю.В. | Не голосував | Гринів І.О. | Не голосував |
Гудима О.М. | Не голосував | Давимука С.А. | Не голосував |
Данілов В.Б. | Відсутній | Деревляний В.Т. | Не голосував |
Добряк Є.Д. | Не голосував | Дончак В.А. | Не голосував |
Дубіль В.О. | Не голосував | Дубовой О.Ф. | Відсутній |
Єресько І.Г. | Відсутній | Жеваго К.В. | Відсутній |
Забзалюк Р.О. | Не голосував | Зімін Є.І. | Відсутній |
Кальченко В.М. | Не голосував | Кеменяш О.М. | Відсутній |
Кириленко І.Г. | Відсутній | Кирильчук Є.І. | Не голосував |
Ковзель М.О. | Відсутній | Кожем’якін А.А. | Не голосував |
Кондратюк О.К. | Відсутня | Корж В.Т. | Не голосував |
Коротюк В.І. | Відсутній | Косів М.В. | Не голосував |
Костенко П.І. | Не голосував | Кошин С.М. | Не голосував |
Кравчук В.П. | Відсутній | Крайній В.Г. | Відсутній |
Курпіль С.В. | Не голосував | Левцун В.І. | Не голосував |
Лемза В.Д. | Не голосував | Лукашук О.Г. | Відсутній |
Лук’янчук Р.В. | Не голосував | Макієнко В.П. | Відсутній |
Міщенко С.Г. | Відсутній | Мостіпан У.М. | Не голосувала |
Одарченко Ю.В. | Не голосував | Олійник В.С. | Відсутній |
Павловський А.М. | Не голосував | Пашинський С.В. | Відсутній |
Петренко В.М. | Відсутній | Петрук М.М. | Відсутній |
Пєрєдєрій В.Г. | Не голосував | Подгорний С.П. | Відсутній |
Потапчук М.Л. | Не голосував | Прокопчук Ю.В. | Не голосував |
Пудов Б.М. | Не голосував | Радковський О.В. | Не голосував |
Рябека О.Г. | Не голосував | Сас С.В. | Не голосував |
Семерак О.М. | Не голосував | Сенченко А.В. | Не голосував |
Сербін Ю.С. | Не голосував | Скибінецький О.М. | Не голосував |
Соболєв С.В. | Не голосував | Соколов М.В. | Відсутній |
Сочка О.О. | Не голосував | Стешенко О.М. | Не голосував |
Сушкевич В.М. | Не голосував | Таран В.В. | Не голосував |
Терьохін С.А. | Не голосував | Тищенко О.І. | Відсутній |
Трегубов Ю.В. | Не голосував | Триндюк Ю.Г. | Відсутній |
Трофименко В.В. | Не голосував | Уколов В.О. | Відсутній |
Унгурян П.Я. | Не голосував | Федорчук Я.П. | Відсутній |
Філенко В.П. | Не голосував | Фомін О.В. | Відсутній |
Чепинога В.М. | Відсутній | Чудновський В.О. | Відсутній |
Шаго Є.П. | Не голосував | Швець В.Д. | Не голосував |
Шевченко А.В. | Не голосував | Шевчук О.Б. | Відсутній |
Шевчук С.В. | Не голосував | Шишкіна Е.В. | Відсутня |
Шишкіна З.Л. | Не голосувала | Шиянов Б.А. | Не голосував |
Шкіль А.В. | Відсутній | Шлемко Д.В. | Не голосував |
Шустік О.Ю. | Не голосувала | Яворівський В.О. | Не голосував |
Ягоферов А.М. | Не голосував | ||
За:0 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:58 Відсутні:43 |
|||
Фракція Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона»: Народний Союз «Наша Україна», Політична партія «Вперед, Україно!», Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія «Собор» , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія «ПОРА», Партія захисників Вітчизни |
|||
Кількість депутатів: 62 |
|||
Ар’єв В.І. | Відсутній | Аржевітін С.М. | Не голосував |
Білозір О.В. | Не голосувала | Бондар О.М. | Не голосував |
В’язівський В.М. | Не голосував | Герасим’юк О.В. | Відсутня |
Геращенко І.В. | Не голосувала | Григорович Л.С. | Не голосувала |
Гримчак Ю.М. | Відсутній | Гриценко А.С. | Відсутній |
Гуменюк О.І. | Не голосував | Давиденко А.А. | Не голосував |
Джемілєв М. . | Не голосував | Джоджик Я.І. | Не голосував |
Доній О.С. | Відсутній | Жванія Д.В. | Відсутній |
Жебрівський П.І. | Не голосував | Заєць І.О. | Не голосував |
Зварич Р.М. | Не голосував | Кармазін Ю.А. | Не голосував |
Карпук В.Г. | Не голосував | Катеринчук М.Д. | Відсутній |
Кендзьор Я.М. | Не голосував | Кириленко В.А. | Не голосував |
Клименко О.І. | Не голосував | Ключковський Ю.Б. | Не голосував |
Князевич Р.П. | Не голосував | Коваль В.С. | Відсутній |
Костенко Ю.І. | Не голосував | Кріль І.І. | Відсутній |
Круць М.Ф. | Відсутній | Куликов К.Б. | Не голосував |
Кульчинський М.Г. | Не голосував | Лановий В.Т. | Відсутній |
Лук’янова К.Є. | Відсутня | Ляпіна К.М. | Не голосувала |
Мартиненко М.В. | Не голосував | Марущенко В.С. | Не голосував |
Матвієнко А.С. | Не голосував | Мойсик В.Р. | Не голосував |
Москаль Г.Г. | Відсутній | Новіков О.В. | Відсутній |
Оробець Л.Ю. | Не голосувала | Палиця І.П. | За |
Парубій А.В. | Не голосував | Петьовка В.В. | Відсутній |
Полянчич М.М. | Відсутній | Слободян О.В. | Не голосував |
Стець Ю.Я. | Відсутній | Стецьків Т.С. | Відсутній |
Стойко І.М. | Не голосував | Стретович В.М. | Відсутній |
Талишев Є.І. | Не голосував | Тарасюк Б.І. | Не голосував |
Ткач Р.В. | Не голосував | Тополов В.С. | Відсутній |
Третьяков О.Ю. | Не голосував | Чорноволенко О.В. | Не голосував |
Шемчук В.В. | Відсутній | Шкутяк З.В. | Не голосував |
Ющенко П.А. | Не голосував | Яценюк А.П. | Не голосував |
За:1 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:40 Відсутні:21 |
|||
Позафракційні |
|||
Кількість депутатів: 28 |
|||
Буряк О.В. | За | Ветвицький Д.О. | Відсутній |
Воротнюк І.Б. | За | Грач Л.І. | Не голосував |
Губський Б.В. | За | Зейналов Е.Д. | Відсутній |
Зозуля Р.П. | Відсутній | Королевська Н.Ю. | Не голосувала |
Куровський І.І. | Відсутній | Лабунська А.В. | Відсутня |
Литвин В.М. | Не голосував | Логвиненко О.С. | Не голосував |
Ляшко О.В. | Не голосував | Маліч О.В. | За |
Мартинюк А.І. | Не голосував | Олійник С.В. | Відсутній |
Омельченко Г.О. | Відсутній | Омельченко О.О. | Відсутній |
Осика С.Г. | За | Пилипенко В.П. | Відсутній |
Писаренко В.В. | За | Семинога А.І. | Відсутній |
Суслов Є.І. | Не голосував | Томенко М.В. | Не голосував |
Черпіцький О.З. | За | Чорновіл Т.В. | Відсутній |
Шаманов В.В. | За | Шепелев О.О. | Відсутній |
За:8 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Відсутні:12 |
|||
Фракція Комуністичної партії України |
|||
Кількість депутатів: 25 |
|||
Александровська А.О. | За | Алексєєв І.В. | За |
Бабурін О.В. | За | Бевз В.А. | За |
Волинець Є.В. | За | Гайдаєв Ю.О. | За |
Голуб О.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Даниленко В.А. | За | Дем’янчук В.О. | За |
Кілінкаров С.П. | За | Кравченко М.В. | За |
Лещенко В.О. | За | Мармазов Є.В. | Утримався |
Матвєєв В.Г. | За | Матвєєв В.Й. | За |
Найдьонов А.М. | За | Перестенко М.В. | За |
Самойлик К.С. | За | Симоненко П.М. | За |
Ткаченко О.М. | За | Храпов С.А. | За |
Царьков Є.І. | За | Цибенко П.С. | За |
Шмельова С.О. | За | ||
За:24 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:0 Відсутні:0 |
|||
Фракція Народної Партії |
|||
Кількість депутатів: 20 |
|||
Баранов В.О. | За | Белоусова І.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Герасимчук В.В. | За |
Гривковський В.О. | За | Гриневецький С.Р. | За |
Деркач М.І. | За | Довгий С.О. | За |
Зарубінський О.О. | За | Литвин Ю.О. | За |
Павленко С.Г. | За | Ремез В.В. | За |
Рудченко М.М. | За | Сінченко В.М. | За |
Терещук С.М. | За | Черній В.В. | За |
Шаров І.Ф. | За | Шершун М.Х. | За |
Шмідт М.О. | За | Шпак В.Ф. | За |
За:20 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:0 |
|||
Група «Реформи заради майбутнього" |
|||
Кількість депутатів: 19 |
|||
Бобильов О.Ф. | Відсутній | Буджерак О.О. | Не голосував |
Гасюк П.П. | Відсутній | Гацько В.П. | Відсутній |
Гейман О.А. | Відсутній | Денькович І.В. | Відсутній |
Задирко Г.О. | Відсутній | Камчатний В.Г. | Не голосував |
Каплієнко В.В. | Не голосував | Константинов Є.С. | За |
Крук Ю.Б. | Відсутній | Курило В.С. | Відсутній |
Мовчан П.М. | Не голосував | Плющ І.С. | Не голосував |
Радовець А.А. | Не голосував | Рибаков І.О. | За |
Сідельник І.І. | Не голосував | Сорочинська-Кириленко Р.М. | Не голосувала |
Трайдук М.Ф. | Відсутній | ||
За:2 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Відсутні:9 |
Як повідомлялося, 5 червня Верховна Рада прийняла за основу скандальний законопроект «Про засади державної мовної політики» Ківалова-Колесніченка.
Відповідно до даного законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27, що, як вважають в опозиції, може дуже серйозно вдарити по позиції державної мови.