Станом на середу, 8 серпня 2012 року, українська олімпійська збірна займає 19-у позицію в медальному рейтингу країн-учасниць.
Наші спортсмени вже здобули три золоті та шість бронзових медалей на Олімпіаді в Лондоні.
Повний рейтинг медального заліку країн можна переглянути тут.
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
1 | Китай | 34 | 21 | 18 | 73 |
2 | США | 30 | 19 | 21 | 70 |
3 | Великобританія | 22 | 13 | 13 | 48 |
4 | Республіка Корея | 12 | 5 | 6 | 23 |
5 | Росія | 10 | 18 | 20 | 48 |
6 | Франція | 8 | 9 | 11 | 28 |
7 | Італія | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Німеччина | 6 | 14 | 7 | 27 |
9 | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 7 |
10 | Нідерланди Угорщина | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Австралія | 4 | 12 | 9 | 25 |
12 | Іран | 4 | 3 | 1 | 8 |
13 | Угорщина | 4 | 2 | 3 | 9 |
14 | Корейська Народна ДемократичнаРеспубліка | 4 | 0 | 1 | 5 |
15 | Куба | 3 | 3 | 1 | 7 |
16 | Білорусія | 3 | 2 | 3 | 8 |
17 | Нова Зеландія | 3 | 1 | 5 | 9 |
18 | Південно-Африканська Республіка Японія | 3 | 1 | 0 | 4 |
19 | Україна | 3 | 0 | 6 | 9 |
20 | Японія | 2 | 13 | 14 | 29 |
«Рідна країна»