chrome firefox opera safari iexplorer

Вартість пального на АЗС України

08 травня 2014 о 15:20

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 8 травня не змінилася в порівнянні з 7 травня і становить 15,25 гривні за літр.

Про це «Економічній правді» повідомили в КГ «А-95».

Максимальна ціна А-95 - у Донецькій області — 15,78 гривні за літр; мінімальна у АР Крим — 12,87 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум - 15,77 гривні за літр, максимальна — 16,13 гривні за літр — у Черкаській області, мінімальна — 13,92 гривні за літр в АР Крим.

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 15,03 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області — 15,48 гривні за літр; мінімальна у АР Крим — 12,33 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 14,57 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Черкаській області — 15,39 гривні за літр, найдешевший в Кіровоградській області – 13,00 гривень за літр.

«Дизель» на українських АЗС в середньому коштує 14,75 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Донецькій області — 14,9 гривні за літр; мінімальна — у АР Крим — 11,28 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 7,18 гривні за літр.

Максимальна ціна газу — у Донецькій області — 7,4 гривні за літр; мінімальна у АРК Крим — 6,87 гривні за літр.



 

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
АР Крым 13,49 12,37 12,91 14,00 11,31 6,93
Винницкая 15,30 15,22 15,45 15,82 14,83 7,08
Волынская —  15,00 15,20 15,97 14,75 7,17
Днепропетровская 14,40 14,78 14,95 15,22 14,66 7,19
Донецкая 15,10 15,48 15,78 16,13 14,89 7,40
Житомирская —  14,90 15,09 15,97 14,71 7,13
Закарпатская 14,20 15,00 15,23 15,82 14,72 7,15
Запорожская 15,39 14,77 14,96 15,83 14,66 7,17
Ивано-Франковская 15,39 15,17 15,39 15,79 14,81 7,28
Киевская 14,40 15,08 15,36 15,86 14,75 7,22
Кировоградская 13,00 15,08 15,29 15,60 14,78 7,10
Луганская —  15,36 15,69 16,05 14,88 7,40
Львовская —  15,16 15,38 15,71 14,81 7,40
Николаевская 14,10 15,04 15,27 15,87 14,76 7,07
Одесская 14,90 15,05 15,31 15,66 14,78 7,33
Полтавская 14,60 15,05 15,28 15,60 14,67 7,15
Ровенская —  14,95 15,12 15,89 14,72 7,14
Сумская 14,20 14,68 14,82 15,56 14,64 7,00
Тернопольская 14,20 15,17 15,38 15,94 14,79 7,16
Харьковская 13,80 15,11 15,35 15,78 14,69 7,21
Херсонская 14,40 14,94 15,17 15,96 14,72 7,10
Хмельницкая 14,90 15,01 15,22 15,75 14,76 7,05
Черкасская 15,39 14,96 15,15 16,13 14,74 7,28
Черниговская —  14,77 14,92 15,16 14,67 7,04
Черновицкая —  15,00 15,19 15,48 14,76 7,21
Средняя цена в Украине: 14,57 15,03 15,25 15,77 14,75 7,18

22 листопада

Інші дати
Народився Володимир Даль (Козак Луганський)
(1801, м.Луганськ –1872) – російський вчений, письменник. Прославився як автор «Тлумачного словника живої великоросійської мови».
Розгорнути