Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) опублікувала черговий рейтинг-лист національних збірних, в якому Україна опустилася на три сходинки і тепер посідає 48-е місце.
Це найгірший результат України в рейтингу ФІФА за останні 6 років. У лютому 2005 року наша країна була на 49-му місці.
Сусідами України по рейтингу є дві африканських держави: господар ЧС-2010 ПАР і Сенегал.
А співгосподарі Євро-2012 поляки піднялися на чотири сходинки і тепер посідають 65-е місце.
Відбулися значні зміни і у топ-10 рейтингу. Нідерланди потіснили на друге місце Іспанію, яка очолювала рейтинг ФІФА з липня 2010 року. На четверте місце піднялася Англія, а Бразилія опустилася на 6-е. Помінялися місцями Італія з Португалією та Аргентина з Хорватією.
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (24 серпня)
1 (2). Нідерланди — 1596 (+54)
2 (1). Іспанія — 1563 балів (-25)
3 (3). Німеччина — 1330 (+25)
4 (6). Англія — 1177 (+31)
5 (5). Уругвай — 1174 (+18)
6 (4). Бразилія — 1156 (-46)
7 (8). Італія — 1110 (+51)
8 (7). Португалія — 1060 (-16)
9 (10). Аргентина — 1017 (+4)
10 (9). Хорватія — 1009 (-24)
11 (27). Чилі — 960 (-13)
12 (11). Норвегія — 943 (-29)
13 (18). Росія — 940 (+26)
14 (13). Греція — 937 (-22)
15-17 (14). Кот д'Івуар — 918 (-4)
15-17 (15). Франція — 918 (-2)
15-17 (16). Японія — 918 (0)
18 (19). Швеція — 889 (+5)
19 (17). Чорногорія — 875 (-40)
20 (20). Мексика — 864 (-5)
...47 (49). ПАР — 602 (+5)
48 (45). УКРАЇНА — 598 (-22)
49 (44). Сенегал — 591 (-28)
...65 (69). Польща — 498 (+24)
Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 21 вересня.